>
>
>
ACDC AUTO tension de commutation 6DSC roue en acier inoxydable pompe pour puits profond pompe à eau solaire PUISSANCE MER

ACDC AUTO tension de commutation 6DSC roue en acier inoxydable pompe pour puits profond pompe à eau solaire PUISSANCE MER

Catégories de produits

Besoin d'une consultation ?

Faites-nous part de votre idée, nous trouverons une solution dans les 24 heures.

ACDC AUTO tension de commutation 6DSC roue en acier inoxydable pompe pour puits profond pompe à eau solaire PUISSANCE MER

Modèle Puissance Tension Débit maximal (m3/h) Hauteur de chute maximale (m) Sortie (pouce)
6DSC36-98-380/550-5500-A/D 5500 AC380V/DC550V 36 98 3″
6DSC36-135-380/550-7500-A/D 7500 36 135 3″
6DSC36-175-380/550-9200-A/D 9200 36 175 3″
6DSC36-210-380/550-11000-A/D 11000 36 210 3″
6DSC36-270-380/550-15000-A/D 15000 36 270 3″
6DSC70-60-380/550-5500-A/D 5500 70 60 4″
6DSC70-80-380/550-7500-A/D 7500 70 80 4″
6DSC70-100-380/550-9200-A/D 9200 70 100 4″
6DSC70-120-380/550-11000-A/D 11000 70 120 4″
6DSC70-160-380/550-15000-A/D 15000 70 160 4″
6DSC95-66-380/550-7500-A/D 7500 95 66 4″
6DSC95-88-380/550-11000-A/D 11000 95 88 4″
6DSC95-110-380/550-15000-A/D 15000 95 110 4″
6DSC130-60-380/550-15000-A/D 15000 130 60 4″
4DSC19-170-380/550-5500-A/D 5500 19 170 2″
4DSC30-96-380/550-5500-A/D 5500 30 96 2″
4DSC30-155-380/550-7500-A/D 7500 30 155 2″
4/6DSC36-98-380/550-5500-A/D 5500 36 98 3″
4/6DSC36-135-380/550-7500-A/D 7500 36 135 3″

Produits apparentés

Get A Quote

Obtenir un devis