>
>
>
12v70A 100A 150A 200A 100%Deep Cycle Solar Gel Battery VRAIPUR

12v70A 100A 150A 200A 100%Deep Cycle Solar Gel Battery VRAIPUR

Catégories de produits

Besoin d'une consultation ?

Faites-nous part de votre idée, nous trouverons une solution dans les 24 heures.

12v70A 100A 150A 200A 100%Deep Cycle Solar Gel Battery VRAIPUR

Modèle Taille Ratio de capacité KG PCS/CTN CBM
12V17AH 181*77*167 100% 5.1 4 0.012
12V24AH 166*125*174 100% 7.6 2 0.010
12V40AH 197*166*174 100% 11.7 2 0.007
12V65AH 350*166*174 100% 18.5 1 0.013
12V100AH 330*172*229 100% 28 1 0.016
12V120AH 407*174*233 100% 33.3 1 0.020
12V150AH 485*170*240 100% 41.7 1 0.024
12V200AH 520*240*220 110% 59.6 1 0.036
EUROPÉEN12V100AH 394*110*286 110% 31 1 0.016
EUROPÉEN12V150AH 551*105*288 110% 45 1 0.023

Produits apparentés

Get A Quote

Obtenir un devis